遨游网站建设公司简称“遨游建站”,品牌始创于2010年,佰汇装饰旗下战略伙伴之一。遨游是集“域名+服务器+设计+SEO+SEM+维护”于一体的老牌网站建设公司。品牌着眼于中小微企业互联网技术转型升级服务,为企业提供稳定、可持续技术支持。遨游建站提供Web Design(网页设计)、Domain name(域名)、SEM(搜索引擎营销)、SEO(搜索引擎优化)、Feeds(信息流广告)、Social Media(社会化媒体)、Added Value(增值服务)七大业务类型;主要从事企业网站建设、手机网站设计、网站改版升级,企业购物网站建设,小程序设计,竞价托管代运营服务;另外,我们还提供企业邮箱申请、域名注册、域名回收、SSL证书申请、互动营销、关键词快速排名、地图标注等增值服务。遨游建站可精仿、可定制,深耕于企业官网、响应式网站、营销型网站设计开发制作,提供专业、完善、贴心服务! 遨游竞价托管外包代运营业务,持证(营销大学结业证)上岗,通过搜索、信息流、视频和自媒体广告投放,为企业提升展现量、提高咨询量、获取线索量,保证在推广账户原有数据基础上提升线索量。推荐投放平台:百度系、头条系(抖音/西瓜视频)、腾讯系、360、搜狗等。 紧跟时代发展,短视频风靡的今天,遨游建站系统同步开发短视频植入功能,无论是网站,还是小程序、企业商城,都完美植入短视频,让您的产品更直观的呈现给网民。为应对日趋严苛的市场环境,遨游建站率先推出“全网营销推广”模式,率先植入SEO优化理念,采用“建站+SEO+SEM”新型互通模式,将企业固有资源进行整合、实现全网营销,从而解决企业找客户难问题。 自创办以来,遨游建站以“最靠谱的建站系统”享誉业界,以市场需求为导向、以客户利益为出发点,积累了丰富的建网站经验;始终秉承“一次建站,终身维护”的服务宗旨,助力传统企业向互联网转型升级!
微信小程序简称小程序,缩写XCX,英文名wechat liteapp,是一种不需要下载安装即可使用的应用,它实现了应用“触手可及”的梦想,用户扫一扫或搜一下即可打开应用。小程序是一种新的开放能力,开发者可以快速地开发一个小程序。小程序可以在微信内被便捷地获取和传播,同时具有出色的使用体验。
互联网发展进入新时代,APP像BB机一样,很快被小程序取代。企业可以没APP,但绝不能没有小程序。小程序相比APP来说,优势很明显,主要是小程序依附于腾讯强大的微信平台,无需另行安装植入手机,极大的节约空间,让手机流畅运行,同时,又及其方便的与微信朋友互动,这让广大做生意的朋友无坚不摧、无往不利!目前,小程序开发公司大都费用昂贵,企业选择还比较困难,基于小程序强大的市场需求,遨游建站精心组织开发团队,为中小企业量身定制小巧精悍的小程序——小程序开发,我们选遨游!
遨游专注中小企业提供一站式在线建站服务的平台。无需懂技术代码,无需租用空间,利用完善、智能的系统,为公司创建企业网站、
遨游以“最靠谱的建站系统”享誉业界,以市场需求为导向、以客户利益为出发点,积累了丰富的建站经验,植入SEO优化理念,让你的网站更利于搜索引擎抓取,关键词排名更靠前,为客户提供一站式解决方案;遨游秉承“一次建站,终身维护”的服务宗旨,以诚信、务实、质量为目标,用最好的系统和优质的售后,不断为客户创造新价值!
根据版本不同,遨游提供“赠送域名”、“免费备案”等促销服务(详情请咨询销售),放弃低质建站模式,让你的网站脱颖而出!
遨游建站_企业小程序开发设计公司_初级版
一、功能配置明细
| 版本信息 | 小程序初级版 | 小程序中级版 | 小程序高级版 | 小程序至尊版 | 信息发布版 | |
| 类型/服务内容 | 通用版 | 标准版 | 热销版 | 专业版 | 定制版 | |
| 终端 | 微信小程序 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 百度小程序 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 抖音小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
| 头条小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
| 支付宝小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
| 快手小程序 | × | × | √ | √ | √ | |
| 服务预约 | 服务数量 | 10个 | 100个 | 500个 | 1万个 | 1万个 | 
| 服务分类 | 5个 | 10个 | 100个 | 1000个 | 1000个 | |
| 预约订单数 | 200个 | 1万个 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 服务地址、电话 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 服务协议 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 预约时间 | × | × | √ | √ | √ | |
| 服务限购 | × | × | √ | √ | √ | |
| 单独设置服务预约 | × | × | √ | √ | √ | |
| 插入文件 | × | × | √ | √ | √ | |
| 服务规格 | × | × | × | √ | √ | |
| 短信通知(访客) | × | × | √ | √ | √ | |
| 短信通知(管理员) | × | × | √ | √ | √ | |
| 邮件通知 | × | × | √ | √ | √ | |
| 服务海报分享 | × | × | √ | √ | √ | |
| 内容 | 文章数量 | 10篇 | 100篇 | 1万篇 | 10万篇 | 10万篇 | 
| 文章分类 | 5个 | 10个 | 100个 | 1000个 | 1000个 | |
| 文章评论 | × | × | √ | √ | √ | |
| 文章点赞 | × | × | √ | √ | √ | |
| 链接公众号文章 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 音频 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 视频 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 专栏 | × | × | × | √ | √ | |
| 其他渠道阅读量 (文章、视频支持) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 表单 | 表单数量 | 5个 | 10个 | 100个 | 1000个 | 1000个 | 
| 表单项数量 | 20个 | 20个 | 20个 | 50个 | 50个 | |
| 提交表单 | 200个 | 1万个 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 表单支付 | × | × | × | √ | √ | |
| 表单核销 | × | × | × | √ | √ | |
| 表单规则 | × | × | × | √ | √ | |
| 表单状态 | × | × | × | √ | √ | |
| 表单修改结果 | × | × | × | √ | √ | |
| 信息库 | 信息库数量 | 2个 | 10个 | 100个 | 1000个 | 1000个 | 
| 信息数量(每个信息库) | 10个 | 100个 | 1w个 | 1w个 | 1w个 | |
| 信息参数 | × | × | 20 | 50 | 50 | |
| 表单填写 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 独立设置基础信息 | × | × | √ | √ | √ | |
| 插入文件 | × | × | √ | √ | √ | |
| 同城/社区、留言 | 同城信息展示 | × | × | × | × | √ | 
| 图文信息发布 | × | × | × | × | √ | |
| 点赞留言回复 | × | × | × | × | √ | |
| 信息版块数量 | × | × | × | × | 10个 | |
| 信息管理 | × | × | × | × | √ | |
| 信息审核 | × | × | × | × | √ | |
| 发布付费 | × | × | × | × | √ | |
| 置顶付费 | × | × | × | × | √ | |
| 发布协议 | × | × | × | × | √ | |
| 留言板 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 留言数量 | 10条 | 1000条 | 1万条 | 10万条 | 10万条 | |
| 留言审核 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 内容订阅 | 免费订阅(文章、音频、视频、专栏) | × | × | × | √ | √ | 
| 付费订阅(文章、音频、视频、专栏) | × | × | × | × | √ | |
| 支付 | 到店支付 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 上门支付 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 微信支付 | × | × | × | √ | √ | |
| 原路退款 | × | × | × | √ | √ | |
| 信息查询 | 查询项目数量 | 1个 | 3个 | 10个 | 20个 | 20个 | 
| 查询信息数量 | 10个 | 100个 | 1万个 | 10万个 | 10万个 | |
| 表单查询 | × | × | × | √ | √ | |
| 模糊查询 | × | × | × | √ | √ | |
| 查询缴费 | × | × | × | √ | √ | |
| 投票 | 投票主题 | 1个 | 3个 | 10个 | 50个 | 50个 | 
| 投票次数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 实时票数 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 验证防刷 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 督学督练 | 闯关打卡 | × | × | × | √ | √ | 
| 付费打卡 | × | × | × | √ | √ | |
| 打卡提醒 | × | × | × | √ | √ | |
| 在线答题 | × | × | × | √ | √ | |
| 互动 | 微信客服 | × | √ | √ | √ | √ | 
| 跳转企业内所有产品 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 跳转外部小程序、外部网站 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 计算报价 | × | × | × | √ | √ | |
| 计算器数量 | × | × | × | 20个 | 50个 | |
| 设计 | 海量模板 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 城市选择 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 在线地图、地址导航 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电话咨询 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 30+种模块和控件 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 文件下载 | × | × | √ | √ | √ | |
| 开屏弹窗 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 背景音乐 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义页面数量 | 5个 | 100个 | 1000个 | 2000个 | 2000个 | |
| 自定义模块数量 | 200个 | 1000个 | 1万个 | 3万个 | 3万个 | |
| 资源库总空间 | 100M | 1G | 100G | 1T | 1T | |
| 文件数量 | 50个 | 1000个 | 10万个 | 20万个 | 20万个 | |
| 单个文件大小 | 5M | 50M | 500M | 500M | 500M | |
| 客户 | 智能名片 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 名片数量 | 3个 | 100个 | 1000个 | 不限 | 不限 | |
| 下载名片绑定码 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 访客列表 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 商机动态 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 获取访客头像、名称 | × | × | √ | √ | √ | |
| 获取访客手机号 | × | × | √ | √ | √ | |
| 在线咨询 | × | × | × | √ | √ | |
| 等级会员 | × | × | √ | √ | √ | |
| 会员浏览权限 | × | × | √ | √ | √ | |
| 用户隐私协议 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 营销 | 新人有礼 | × | × | √ | √ | √ | 
| 优惠券 | × | × | × | √ | √ | |
| 小程序直播 | × | × | × | √ | √ | |
| 集Call解锁 | × | × | × | √ | √ | |
| 推广员 | × | × | × | √ | √ | |
| 清退推广员 | × | × | × | √ | √ | |
| 推广素材 | × | × | × | √ | √ | |
| 推广员审核 | × | × | × | √ | √ | |
| 推广员规则 | × | × | × | √ | √ | |
| 微信流量 | 微信月访客数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 页面路径和二维码 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 附近的小程序 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义微信分享 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 短信跳转 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 邮件跳转 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 公众号跳转 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 微信广告 | × | × | √ | √ | √ | |
| 微信搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
| 页面路径推送 | × | × | √ | √ | √ | |
| 关注公众号 | × | × | √ | √ | √ | |
| 跳转视频号直播间 | × | × | √ | √ | √ | |
| 小程序订阅消息 | × | × | × | √ | √ | |
| 流量主功能(微信、百度广告)hot | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度推广hot | × | × | √ | √ | √ | |
| 小程序单卡设置 | × | × | √ | √ | √ | |
| 信息流分发 | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度流量 | 百度月访客数 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 页面路径和二维码 | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度广告 | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度搜索 | × | × | √ | √ | √ | |
| 百度推广hot | × | × | √ | √ | √ | |
| 小程序单卡设置 | × | × | √ | √ | √ | |
| 信息流分发 | × | × | √ | √ | √ | |
| 品牌展示 | 隐藏底部-制作信息 | × | × | √ | √ | √ | 
| 员工管理系统 | 设置权限员工数量 | 0个 | 3个 | 10个 | 不限 | 不限 | 
| 数据统计 | 基础数据统计 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 批量导出数据 | × | × | √ | √ | √ | |
| 安全与服务 | 咨询服务 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 24小时监控服务 | × | √ | √ | √ | √ | |
| 手动备份 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 自动备份 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 还原日志 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 操作日志 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 付款方式 | 签订《网站建设合同》,交付 50% 预付款,网站交付后支付尾款 。 1、全国各地客户签署统一合同。可对公转账、银行汇款,或支付宝、微信等方式付款; 2、尽量满足全国各地客户多样化转账需求。 具体收款方式可参考《支付方式》  | |||||
| 关于发票 | 在网站完成验收后,付清尾款的当月月底前开具发票,邮寄到客户公司。 | |||||
二、需要提供的资料
企业介绍:如公司简介、环境图片等
企业标志:企业如没有LOGO,LOGO位置则直接用公司全称代替
资质荣誉:企业资质、荣誉、专利证书等,提升企业软实力
产品资料:如产品名称、产品描述、产品图片、产品详情页等
企业新闻:企业如没有相关新闻,则直接用企业所属行业的行业新闻代替
联系方式:如公司电话、微信、邮箱、QQ、公司地址或媒体链接等
其他资料:根据企业自身而定,越详细越好
已有域名的客户还需提供域名后台密码
三、售后服务项目
网站教程:提供网站后台操作培训,网站后台操作手册;
数据安全:网站数据定期备份;
网络安全:后台账号密码重置,网站后台路径修改;
搜索递交:各大搜索引擎平台登录提交、确保短期内新站即可搜索;
漏洞修复:防范黑客入侵网站,检查网站各个功能,链接是否有错;
客服在线:7*24小时远程技术支持;
续费维护:次年域名空间邮箱代续费维护;
程序维护:细节修改次数不限。
四、网站建设费用构成
网站前期策划:30%
页面美术设计:35%
SEO页面配置:10%
域名及主机:10%
其它费用:5%
