遨游网站建设公司简称“遨游建站”,品牌始创于2010年,佰汇装饰旗下战略伙伴之一。遨游是集“域名+服务器+设计+SEO+SEM+维护”于一体的老牌网站建设公司。品牌着眼于中小微企业互联网技术转型升级服务,为企业提供稳定、可持续技术支持。遨游建站提供Web Design(网页设计)、Domain name(域名)、SEM(搜索引擎营销)、SEO(搜索引擎优化)、Feeds(信息流广告)、Social Media(社会化媒体)、Added Value(增值服务)七大业务类型;主要从事企业网站建设、手机网站设计、网站改版升级,企业购物网站建设,小程序设计,竞价托管代运营服务;另外,我们还提供企业邮箱申请、域名注册、域名回收、SSL证书申请、互动营销、关键词快速排名、地图标注等增值服务。遨游建站可精仿、可定制,深耕于企业官网、响应式网站、营销型网站设计开发制作,提供专业、完善、贴心服务! 遨游竞价托管外包代运营业务,持证(营销大学结业证)上岗,通过搜索、信息流、视频和自媒体广告投放,为企业提升展现量、提高咨询量、获取线索量,保证在推广账户原有数据基础上提升线索量。推荐投放平台:百度系、头条系(抖音/西瓜视频)、腾讯系、360、搜狗等。 紧跟时代发展,短视频风靡的今天,遨游建站系统同步开发短视频植入功能,无论是网站,还是小程序、企业商城,都完美植入短视频,让您的产品更直观的呈现给网民。为应对日趋严苛的市场环境,遨游建站率先推出“全网营销推广”模式,率先植入SEO优化理念,采用“建站+SEO+SEM”新型互通模式,将企业固有资源进行整合、实现全网营销,从而解决企业找客户难问题。 自创办以来,遨游建站以“最靠谱的建站系统”享誉业界,以市场需求为导向、以客户利益为出发点,积累了丰富的建网站经验;始终秉承“一次建站,终身维护”的服务宗旨,助力传统企业向互联网转型升级!
遨游专注企业商城网站建设制作方案策划实施,轻松建设PC端、WAP端、2APP端、小程序、支付宝、微信端购物商城网站,不同设备间完美切换,6+1端口任意组合,统一后台管理,购物体验更佳速度更快。
商业场景:零售商超、批发商城、合作加盟、同城社区、连锁直营、跨境电商、多供应商、移动销售等
遨游以“最靠谱的建站系统”享誉业界,以市场需求为导向、以客户利益为出发点,积累了丰富的建站经验,植入SEO优化理念,让你的网站更利于搜索引擎抓取,关键词排名更靠前,为客户提供一站式解决方案;遨游秉承“一次建站,终身维护”的服务宗旨,以诚信、务实、质量为目标,用最好的系统和优质的售后,不断为客户创造新价值!
根据版本不同,遨游提供“赠送域名”、“免费备案”等促销服务(详情请咨询销售)
放弃低质建站模式,让你的网站脱颖而出!
遨游建站_企业购物商城网站建设制作公司_多商户自营版
一、功能配置明细
版本信息 | 商城试用版 | 商城标准版 | 商城高级版 | 商城豪华版 | 商城钻石版 | 多商户自营版 | 多商户进驻版 | 多商户钻石版 | |
类型 | 服务内容 | ||||||||
商城 | 经营终端 | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营(支持同时经营多端,按需增购) | 全部终端 | 小程序商城、手机H5商城、电脑商城任选1个终端经营(多端经营,按需增购) | 全部终端 | ||||
流量 | 100访客/月 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
会员 | 会员数量 | 50个 | 10000个 | 10w个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
会员卡(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员储值 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
会员等级 | × | 10个等级 | 10个等级 | 10个等级 | 20个等级 | 10个等级 | 10个等级 | 20个等级 | |
会员积分(多种奖励方式,丰富消耗规则) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
导入导出 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
第三方登录(微信、qq) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品 | 产品数量 | 50个 | 5000个 | 10000个 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
手机实时管理产品 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品库(产品过多可分库管理) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品编码 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品保证(如正品保证,快速发货) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品评论 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品规格(颜色,尺寸,重量) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
批量加购 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
价格日历 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品推荐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
访问权限 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
购买权限 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
产品表单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
卡密产品 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
酒店产品 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
主图视频 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
订单 | 手机实时处理订单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
当面付 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
代客下单 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
打通ERP | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
批量打印小票 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
批量打印发货单 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
批量打印出货单 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
批量发货 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自动发货 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
订单导出 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
维权管理 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
新订单提醒 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自定义收货人信息 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
订单表单 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
支付设置(微信支付、支付宝等) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
退款设置 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
配送 | 快递发货 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
物流跟踪 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自定义运费模板 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
到店自提 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
自提核销 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
同城配送(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
多商户 | 创建直营商户 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ |
邀请商户入驻(移动商城) | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
产品审核 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
营销设置 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | |
配送设置 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | |
商户提现申请 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
商户独立管收款 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |
平台服务费 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |
独立管理后台 | × | × | × | × | × | × | × | √ | |
定位控件 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | |
商户模块 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
独立商户页面 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | |
分销推广 | 推广员(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ |
社区团长(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
分销商(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
营销玩法 | 秒杀(移动商城) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
优惠券 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
优惠码 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
限时促销 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
新客有礼(移动商城) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
支付有礼(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
多人拼团(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
砍价活动(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
积分商城(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
定金预售(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
组合套餐 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
直播导购(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
短视频导购(移动商城) | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | |
第二件半价 N件M折 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ | |
打包一口价 N元M件 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ | |
礼品卡 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | 按需增购 | √ | 按需增购 | 按需增购 | √ | |
互动 | 文章系统 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
表单系统 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
投票系统 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
留言系统 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
经营分析 | 手机实时查看数据 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
商城概况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
交易分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
商品分析 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
流量概况(移动商城) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
渠道统计(移动商城) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
商城设计 | 上千套商城模板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
自定义页面 | 10个 | 1000个 | 1000个 | 1万个 | 1万个 | 1万个 | 1万个 | 1万个 | |
模块数量 | 300个 | 5000个 | 1万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | 5万个 | |
资源库总空间 | 30M | 10G | 100G | 1.5T | 2T | 1.5T | 1.5T | 2T | |
文件数量 | 100个 | 10万个 | 10万个 | 30万个 | 60万个 | 30万个 | 30万个 | 60万个 | |
单文件大小 | 1M | 500M | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | |
消息通知 | 商家通知 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
买家通知 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
小程序专享 | 小程序推广海报(移动商城) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
全场景跳转 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
小程序订阅消息通知 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
公众号专享 | 公众号模板消息 | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
网站专享 | 绑定第三方域名(移动商城) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
嵌入插件代码(移动商城) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
嵌入第三方页面(移动商城) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
嵌入第三方统计工具(移动商城) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
搜索引擎优化(移动商城) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
在线咨询(旺旺、百度商桥)(移动商城) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
安全与服务 | https安全(移动商城) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DDOS攻击防护(移动商城) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
WAF防火墙(移动商城) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DNS攻击防护(移动商城) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CC攻击防护(移动商城) | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
成员操作日志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
24小时监控服务 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
手动备份 | × | 保留最近3次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | 保留最近5次 | |
定期备份 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
咨询服务 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
网站备案服务(移动商城) | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
付款方式 | 签订《网站建设合同》,交付 50% 预付款,网站交付后支付尾款 。 1、全国各地客户签署统一合同。可对公转账、银行汇款,或支付宝、微信等方式付款; 2、尽量满足全国各地客户多样化转账需求。 具体收款方式可参考《支付方式》 | ||||||||
关于发票 | 在网站完成验收后,付清尾款的当月月底前开具发票,邮寄到客户公司。 |
二、需要提供的资料
企业介绍:如公司简介、环境图片等
企业标志:企业如没有LOGO,LOGO位置则直接用公司全称代替
资质荣誉:企业资质、荣誉、专利证书等,提升企业软实力
产品资料:如产品名称、产品描述、产品图片、产品详情页等
企业新闻:企业如没有相关新闻,则直接用企业所属行业的行业新闻代替
联系方式:如公司电话、微信、邮箱、QQ、公司地址或媒体链接等
其他资料:根据企业自身而定,越详细越好
已有域名的客户还需提供域名后台密码
三、售后服务项目
网站教程:提供网站后台操作培训,网站后台操作手册;
数据安全:网站数据定期备份;
网络安全:后台账号密码重置,网站后台路径修改;
搜索递交:各大搜索引擎平台登录提交、确保短期内新站即可搜索;
漏洞修复:防范黑客入侵网站,检查网站各个功能,链接是否有错;
客服在线:7*24小时远程技术支持;
续费维护:次年域名空间邮箱代续费维护;
程序维护:细节修改次数不限。
四、网站建设费用构成
网站前期策划:30%
页面美术设计:35%
SEO页面配置:10%
域名及主机:10%
其它费用:5%